- ACT Prep Classes
- Register
- Schedule & Locations
- Payment Options
- Make Up Classes
- Testimonials
- Former Students
- Curriculum
- Online Video Class
Upcoming Live Classes
If none of the class schedules below work, consider the online prep class that has been used by thousands of students across the country (click here for more info).
When looking at the schedules, over 90% of students sign up for all four subjects; however, students are not required to do the entire course. During the registration process, a student can sign up for specific subjects only.
Fall (finish before Oct 28th ACT)
This remote live only class finishes up before the October 28th ACT.
NOTE: The fall (finish before Dec 9 ACT) weekend reading & English sessions take place before the Oct ACT.
Remote | Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday | Schedule & Info |
Remote Live: Classes start Monday, September 11 at 04:00 PM.
Lesson | Day | Date | Time |
---|---|---|---|
Reading 1 | Monday | September 11 | 4:00 PM - 5:30 PM |
Reading 2 | Tuesday | September 12 | 4:00 PM - 5:30 PM |
Reading 3 | Wednesday | September 13 | 4:00 PM - 5:30 PM |
Reading 4 | Monday | September 18 | 4:00 PM - 5:30 PM |
Reading 5 | Tuesday | September 19 | 4:00 PM - 5:30 PM |
English 1 | Wednesday | September 20 | 4:00 PM - 5:30 PM |
English 2 | Monday | September 25 | 4:00 PM - 5:30 PM |
English 3 | Tuesday | September 26 | 4:00 PM - 5:30 PM |
English 4 | Wednesday | September 27 | 4:00 PM - 5:30 PM |
Math 1 | Monday | October 02 | 4:00 PM - 5:30 PM |
Math 2 | Tuesday | October 03 | 4:00 PM - 5:30 PM |
Math 3 | Wednesday | October 04 | 4:00 PM - 5:30 PM |
Math 4 | Wednesday | October 11 | 4:00 PM - 5:30 PM |
Math 5 | Thursday | October 12 | 4:00 PM - 5:30 PM |
Science 1 | Wednesday | October 18 | 4:00 PM - 5:30 PM |
Science 2 | Thursday | October 19 | 4:00 PM - 5:30 PM |
Science 3 | Wednesday | October 25 | 4:00 PM - 5:30 PM |
Science 4 | Thursday | October 26 | 4:00 PM - 5:30 PM |
Class Fees
- All Four Subjects - 18 Sessions - $550 (best value)
- Math - 5 sessions - $175
- Reading - 5 sessions - $175
- English - 4 sessions - $150
- Science - 4 sessions - $150
Fall (finish before Dec 9th ACT)
These classes finish up before the December 9th ACT.
In-Person | Bloomington | Saturday | Schedule & Info |
In-Person | Bloomington | Monday/Tuesday | Schedule & Info |
In-Person | Champaign | Sunday | Schedule & Info |
In-Person | Peoria | Saturday | Schedule & Info |
In-Person | Springfield | Monday/Tuesday | Schedule & Info |
Remote | Saturday | Schedule & Info | |
Remote | Saturday | Schedule & Info | |
Remote | Sunday | Schedule & Info | |
Remote | Monday/Tuesday | Schedule & Info | |
Remote | Monday/Tuesday | Schedule & Info |
Bloomington: Fall before Dec ACT at Illinois Wesleyan (Sat)
The classes are broken up by the four subjects: Reading, English, Math, and Science. Over 90% of the students sign up for all four; however, students are welcome to do Reading only, Math/Science only, etc.
Day | Date | Lesson | Time | Lesson | Time |
---|---|---|---|---|---|
Saturday | September 30 | Reading 1 | 1:15 PM - 2:40 PM | English 1 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Saturday | October 07 | Reading 2 | 1:15 PM - 2:40 PM | English 2 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Saturday | October 14 | Reading 3 | 1:15 PM - 2:40 PM | English 3 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Saturday | October 21 | Reading 4 | 1:15 PM - 2:40 PM | English 4 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Saturday | October 28 | Reading 5 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 1 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Saturday | November 04 | Science 1 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 2 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Saturday | November 11 | Science 2 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 3 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Saturday | November 18 | Science 3 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 4 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Saturday | December 02 | Science 4 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 5 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Location
Illinois Wesleyan University
Center for Natural Science, E101
201 E Beecher St
Bloomington, IL 61701
Class Fees
- All Four Subjects - 18 Sessions - $550 (best value)
- Math - 5 sessions - $175
- Reading - 5 sessions - $175
- English - 4 sessions - $150
- Science - 4 sessions - $150
Printable Handouts
- Schedule Handout ()
- IWU Campus Map ()
- UIS Campus Map ()
Bloomington: Fall before Dec ACT at Illinois Wesleyan (Weeknights)
The classes are broken up by the four subjects: Reading, English, Math, and Science. Over 90% of the students sign up for all four; however, students are welcome to do Reading only, Math/Science only, etc.
Mondays, 7:05 - 8:30 PM | Tuesdays, 7:05 - 8:30 PM | ||
---|---|---|---|
October 09 | Reading 1 | October 10 | English 1 |
October 16 | Reading 2 | October 17 | English 2 |
October 23 | Reading 3 | October 24 | English 3 |
October 30 | Reading 4 | October 31 | English 4 |
November 06 | Reading 5 | November 07 | Math 1 |
November 13 | Science 1 | November 14 | Math 2 |
November 20 | Science 2 | November 21 | Math 3 |
November 27 | Science 3 | November 28 | Math 4 |
December 04 | Science 4 | December 05 | Math 5 |
Location
Illinois Wesleyan University
Center for Natural Science, E103
201 E Beecher St
Bloomington, IL 61701
Class Fees
- All Four Subjects - 18 Sessions - $550 (best value)
- Math - 5 sessions - $175
- Reading - 5 sessions - $175
- English - 4 sessions - $150
- Science - 4 sessions - $150
Printable Handouts
- Schedule Handout ()
- IWU Campus Map ()
- UIS Campus Map ()
Champaign: Fall before Dec ACT at Judah Christian
The classes are broken up by the four subjects: Reading, English, Math, and Science. Over 90% of the students sign up for all four; however, students are welcome to do Reading only, Math/Science only, etc.
Day | Date | Lesson | Time | Lesson | Time |
---|---|---|---|---|---|
Sunday | October 01 | Reading 1 | 2:00 PM - 3:25 PM | English 1 | 3:35 PM - 5:00 PM |
Sunday | October 08 | Reading 2 | 2:00 PM - 3:25 PM | English 2 | 3:35 PM - 5:00 PM |
Sunday | October 15 | Reading 3 | 2:00 PM - 3:25 PM | English 3 | 3:35 PM - 5:00 PM |
Sunday | October 22 | Reading 4 | 2:00 PM - 3:25 PM | English 4 | 3:35 PM - 5:00 PM |
Sunday | October 29 | Reading 5 | 2:00 PM - 3:25 PM | Math 1 | 3:35 PM - 5:00 PM |
Sunday | November 05 | Science 1 | 2:00 PM - 3:25 PM | Math 2 | 3:35 PM - 5:00 PM |
Sunday | November 12 | Science 2 | 2:00 PM - 3:25 PM | Math 3 | 3:35 PM - 5:00 PM |
Sunday | November 19 | Science 3 | 2:00 PM - 3:25 PM | Math 4 | 3:35 PM - 5:00 PM |
Sunday | December 03 | Science 4 | 2:00 PM - 3:25 PM | Math 5 | 3:35 PM - 5:00 PM |
Location
Judah Christian School
908 N Prospect Ave
Room 121
Champaign, IL 61820
Class Fees
- All Four Subjects - 18 Sessions - $550 (best value)
- Math - 5 sessions - $175
- Reading - 5 sessions - $175
- English - 4 sessions - $150
- Science - 4 sessions - $150
Printable Handouts
- Schedule Handout ()
- IWU Campus Map ()
- UIS Campus Map ()
Peoria: Fall before Dec ACT at Peoria Christian
The classes are broken up by the four subjects: Reading, English, Math, and Science. Over 90% of the students sign up for all four; however, students are welcome to do Reading only, Math/Science only, etc.
Day | Date | Lesson | Time | Lesson | Time |
---|---|---|---|---|---|
Saturday | September 30 | Reading 1 | 9:00 AM - 10:25 AM | English 1 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Saturday | October 07 | Reading 2 | 9:00 AM - 10:25 AM | English 2 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Saturday | October 14 | Reading 3 | 9:00 AM - 10:25 AM | English 3 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Saturday | October 21 | Reading 4 | 9:00 AM - 10:25 AM | English 4 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Saturday | October 28 | Reading 5 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 1 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Saturday | November 04 | Science 1 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 2 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Saturday | November 11 | Science 2 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 3 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Saturday | November 18 | Science 3 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 4 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Saturday | December 02 | Science 4 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 5 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Location
Peoria Christian School
3506 N California Ave
Room 209
Peoria, IL 61603
Class Fees
- All Four Subjects - 18 Sessions - $550 (best value)
- Math - 5 sessions - $175
- Reading - 5 sessions - $175
- English - 4 sessions - $150
- Science - 4 sessions - $150
Printable Handouts
- Schedule Handout ()
- IWU Campus Map ()
- UIS Campus Map ()
Springfield: Fall before Dec ACT at UIS-Springfield
The classes are broken up by the four subjects: Reading, English, Math, and Science. Over 90% of the students sign up for all four; however, students are welcome to do Reading only, Math/Science only, etc.
Mondays, 4:15 - 5:45 PM | Tuesdays, 4:15 - 5:45 PM | ||
---|---|---|---|
October 09 | Reading 1 | October 10 | English 1 |
October 16 | Reading 2 | October 17 | English 2 |
October 23 | Reading 3 | October 24 | English 3 |
October 30 | Reading 4 | October 31 | English 4 |
November 06 | Reading 5 | November 07 | Math 1 |
November 13 | Science 1 | November 14 | Math 2 |
November 20 | Science 2 | November 21 | Math 3 |
November 27 | Science 3 | November 28 | Math 4 |
December 04 | Science 4 | December 05 | Math 5 |
Location
University of Illinois at Springfield (UIS)
2180 Vachel Lindsay Dr
University Hall
Room 1007
Springfield, IL 62703
Class Fees
- All Four Subjects - 18 Sessions - $550 (best value)
- Math - 5 sessions - $175
- Reading - 5 sessions - $175
- English - 4 sessions - $150
- Science - 4 sessions - $150
Printable Handouts
- Schedule Handout ()
- IWU Campus Map ()
- UIS Campus Map ()
Remote Live: Classes meet on Saturday starting September 30 at 10:35 AM.
Day | Date | Lesson | Time | Lesson | Time |
---|---|---|---|---|---|
Saturday | September 30 | Reading 1 | 9:00 AM - 10:25 AM | English 1 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Saturday | October 07 | Reading 2 | 9:00 AM - 10:25 AM | English 2 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Saturday | October 14 | Reading 3 | 9:00 AM - 10:25 AM | English 3 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Saturday | October 21 | Reading 4 | 9:00 AM - 10:25 AM | English 4 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Saturday | October 28 | Reading 5 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 1 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Saturday | November 04 | Science 1 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 2 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Saturday | November 11 | Science 2 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 3 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Saturday | November 18 | Science 3 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 4 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Saturday | December 02 | Science 4 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 5 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Class Fees
- All Four Subjects - 18 Sessions - $550 (best value)
- Math - 5 sessions - $175
- Reading - 5 sessions - $175
- English - 4 sessions - $150
- Science - 4 sessions - $150
Printable Handouts
Remote Live: Classes meet on Saturday starting September 30 at 02:50 PM.
Day | Date | Lesson | Time | Lesson | Time |
---|---|---|---|---|---|
Saturday | September 30 | Reading 1 | 1:15 PM - 2:40 PM | English 1 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Saturday | October 07 | Reading 2 | 1:15 PM - 2:40 PM | English 2 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Saturday | October 14 | Reading 3 | 1:15 PM - 2:40 PM | English 3 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Saturday | October 21 | Reading 4 | 1:15 PM - 2:40 PM | English 4 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Saturday | October 28 | Reading 5 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 1 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Saturday | November 04 | Science 1 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 2 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Saturday | November 11 | Science 2 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 3 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Saturday | November 18 | Science 3 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 4 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Saturday | December 02 | Science 4 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 5 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Class Fees
- All Four Subjects - 18 Sessions - $550 (best value)
- Math - 5 sessions - $175
- Reading - 5 sessions - $175
- English - 4 sessions - $150
- Science - 4 sessions - $150
Printable Handouts
Remote Live: Classes meet on Sunday starting October 1 at 03:35 PM.
Day | Date | Lesson | Time | Lesson | Time |
---|---|---|---|---|---|
Sunday | October 01 | Reading 1 | 2:00 PM - 3:25 PM | English 1 | 3:35 PM - 5:00 PM |
Sunday | October 08 | Reading 2 | 2:00 PM - 3:25 PM | English 2 | 3:35 PM - 5:00 PM |
Sunday | October 15 | Reading 3 | 2:00 PM - 3:25 PM | English 3 | 3:35 PM - 5:00 PM |
Sunday | October 22 | Reading 4 | 2:00 PM - 3:25 PM | English 4 | 3:35 PM - 5:00 PM |
Sunday | October 29 | Reading 5 | 2:00 PM - 3:25 PM | Math 1 | 3:35 PM - 5:00 PM |
Sunday | November 05 | Science 1 | 2:00 PM - 3:25 PM | Math 2 | 3:35 PM - 5:00 PM |
Sunday | November 12 | Science 2 | 2:00 PM - 3:25 PM | Math 3 | 3:35 PM - 5:00 PM |
Sunday | November 19 | Science 3 | 2:00 PM - 3:25 PM | Math 4 | 3:35 PM - 5:00 PM |
Sunday | December 03 | Science 4 | 2:00 PM - 3:25 PM | Math 5 | 3:35 PM - 5:00 PM |
Class Fees
- All Four Subjects - 18 Sessions - $550 (best value)
- Math - 5 sessions - $175
- Reading - 5 sessions - $175
- English - 4 sessions - $150
- Science - 4 sessions - $150
Printable Handouts
Remote Live: Classes meet on Monday and Tuesday starting October 9 at 07:05 PM.
Tuesdays, 7:05 - 8:30 PM | Mondays, 7:05 - 8:30 PM | ||
---|---|---|---|
October 09 | Reading 1 | October 10 | English 1 |
October 16 | Reading 2 | October 17 | English 2 |
October 23 | Reading 3 | October 24 | English 3 |
October 30 | Reading 4 | October 31 | English 4 |
November 06 | Reading 5 | November 07 | Math 1 |
November 13 | Science 1 | November 14 | Math 2 |
November 20 | Science 2 | November 21 | Math 3 |
November 27 | Science 3 | November 28 | Math 4 |
December 04 | Science 4 | December 05 | Math 5 |
Class Fees
- All Four Subjects - 18 Sessions - $550 (best value)
- Math - 5 sessions - $175
- Reading - 5 sessions - $175
- English - 4 sessions - $150
- Science - 4 sessions - $150
Printable Handouts
Remote Live: Classes meet on Monday and Tuesday starting October 9 at 04:15 PM.
Tuesdays, 4:15 - 5:45 PM | Mondays, 4:15 - 5:45 PM | ||
---|---|---|---|
October 09 | Reading 1 | October 10 | English 1 |
October 16 | Reading 2 | October 17 | English 2 |
October 23 | Reading 3 | October 24 | English 3 |
October 30 | Reading 4 | October 31 | English 4 |
November 06 | Reading 5 | November 07 | Math 1 |
November 13 | Science 1 | November 14 | Math 2 |
November 20 | Science 2 | November 21 | Math 3 |
November 27 | Science 3 | November 28 | Math 4 |
December 04 | Science 4 | December 05 | Math 5 |
Class Fees
- All Four Subjects - 18 Sessions - $550 (best value)
- Math - 5 sessions - $175
- Reading - 5 sessions - $175
- English - 4 sessions - $150
- Science - 4 sessions - $150
Printable Handouts
Christmas Break
Nine days, three hours each day, great time for students to get ahead and develop test-taking skills!
In-Person | Bloomington | Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday | Schedule & Info |
In-Person | Peoria | Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday | Schedule & Info |
Remote | Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday | Schedule & Info | |
Remote | Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday | Schedule & Info |
Bloomington: Christmas Break at Illinois Wesleyan
The classes are broken up by the four subjects: Reading, English, Math, and Science. Over 90% of the students sign up for all four; however, students are welcome to do Reading only, Math/Science only, etc.
Day | Date | Lesson | Time | Lesson | Time |
---|---|---|---|---|---|
Wednesday | December 27 | Reading 1 | 9:00 AM - 10:25 AM | English 1 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Thursday | December 28 | Reading 2 | 9:00 AM - 10:25 AM | English 2 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Friday | December 29 | Reading 3 | 9:00 AM - 10:25 AM | English 3 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Saturday | December 30 | Reading 4 | 9:00 AM - 10:25 AM | English 4 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Tuesday | January 02 | Reading 5 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 1 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Wednesday | January 03 | Science 1 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 2 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Thursday | January 04 | Science 2 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 3 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Friday | January 05 | Science 3 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 4 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Saturday | January 06 | Science 4 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 5 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Location
Illinois Wesleyan University
Center for Natural Science, E101
201 E Beecher St
Bloomington, IL 61701
Class Fees
- All Four Subjects - 18 Sessions - $550 (best value)
- Math - 5 sessions - $175
- Reading - 5 sessions - $175
- English - 4 sessions - $150
- Science - 4 sessions - $150
Printable Handouts
Peoria: Christmas Break at Peoria Christian School
The classes are broken up by the four subjects: Reading, English, Math, and Science. Over 90% of the students sign up for all four; however, students are welcome to do Reading only, Math/Science only, etc.
Day | Date | Lesson | Time | Lesson | Time |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | December 26 | Reading 1 | 1:15 PM - 2:40 PM | English 1 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Wednesday | December 27 | Reading 2 | 1:15 PM - 2:40 PM | English 2 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Thursday | December 28 | Reading 3 | 1:15 PM - 2:40 PM | English 3 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Friday | December 29 | Reading 4 | 1:15 PM - 2:40 PM | English 4 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Saturday | December 30 | Reading 5 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 1 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Monday | January 01 | Science 1 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 2 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Tuesday | January 02 | Science 2 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 3 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Wednesday | January 03 | Science 3 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 4 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Saturday | January 06 | Science 4 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 5 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Location
Peoria Christian School
3506 N California Ave
Room 209
Peoria, IL 61603
Class Fees
- All Four Subjects - 18 Sessions - $550 (best value)
- Math - 5 sessions - $175
- Reading - 5 sessions - $175
- English - 4 sessions - $150
- Science - 4 sessions - $150
Printable Handouts
Remote Live: Classes start Tuesday, December 26 at 02:50 PM.
Day | Date | Lesson | Time | Lesson | Time |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | December 26 | Reading 1 | 1:15 PM - 2:40 PM | English 1 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Wednesday | December 27 | Reading 2 | 1:15 PM - 2:40 PM | English 2 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Thursday | December 28 | Reading 3 | 1:15 PM - 2:40 PM | English 3 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Friday | December 29 | Reading 4 | 1:15 PM - 2:40 PM | English 4 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Saturday | December 30 | Reading 5 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 1 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Monday | January 01 | Science 1 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 2 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Tuesday | January 02 | Science 2 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 3 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Wednesday | January 03 | Science 3 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 4 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Saturday | January 06 | Science 4 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 5 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Class Fees
- All Four Subjects - 18 Sessions - $550 (best value)
- Math - 5 sessions - $175
- Reading - 5 sessions - $175
- English - 4 sessions - $150
- Science - 4 sessions - $150
Printable Handouts
Remote Live: Classes start Wednesday, December 27 at 10:35 AM.
Day | Date | Lesson | Time | Lesson | Time |
---|---|---|---|---|---|
Wednesday | December 27 | Reading 1 | 9:00 AM - 10:25 AM | English 1 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Thursday | December 28 | Reading 2 | 9:00 AM - 10:25 AM | English 2 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Friday | December 29 | Reading 3 | 9:00 AM - 10:25 AM | English 3 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Saturday | December 30 | Reading 4 | 9:00 AM - 10:25 AM | English 4 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Tuesday | January 02 | Reading 5 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 1 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Wednesday | January 03 | Science 1 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 2 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Thursday | January 04 | Science 2 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 3 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Friday | January 05 | Science 3 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 4 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Saturday | January 06 | Science 4 | 9:00 AM - 10:25 AM | Math 5 | 10:35 AM - 12:00 PM |
Class Fees
- All Four Subjects - 18 Sessions - $550 (best value)
- Math - 5 sessions - $175
- Reading - 5 sessions - $175
- English - 4 sessions - $150
- Science - 4 sessions - $150
Printable Handouts
Winter/Spring
Classes begin in January after winter break, preparing students for the April ACT.
All options include four Sunday afternoons that will be remote live only.
In-Person | Bloomington | Sunday/Tuesday | Schedule & Info |
In-Person | Bloomington | Sunday/Saturday | Schedule & Info |
In-Person | Champaign | Sunday/Wednesday | Schedule & Info |
In-Person | Champaign | Sunday | Schedule & Info |
In-Person | Peoria | Sunday/Monday | Schedule & Info |
In-Person | Peoria | Sunday/Saturday | Schedule & Info |
In-Person | Springfield | Sunday/Thursday | Schedule & Info |
Remote | Sunday/Monday | Schedule & Info | |
Remote | Sunday/Tuesday | Schedule & Info | |
Remote | Sunday/Wednesday | Schedule & Info | |
Remote | Sunday/Thursday | Schedule & Info | |
Remote | Sunday/Saturday | Schedule & Info | |
Remote | Sunday/Saturday | Schedule & Info | |
Remote | Sunday | Schedule & Info |
Bloomington: Tuesdays, 7 - 8:30 PM
The classes are broken up by the four subjects: Reading, English, Math, and Science. Over 90% of the students sign up for all four; however, students are welcome to do Reading only, Math/Science only, etc.
Lesson | Day | Date | Time |
---|---|---|---|
Reading 1 | Tuesday | January 09 | 7:00 PM - 8:30 PM |
Reading 2 | Tuesday | January 16 | 7:00 PM - 8:30 PM |
Reading 3 | Tuesday | January 23 | 7:00 PM - 8:30 PM |
Reading 4 | Tuesday | January 30 | 7:00 PM - 8:30 PM |
English 1 | Tuesday | February 06 | 7:00 PM - 8:30 PM |
English 2 | Tuesday | February 13 | 7:00 PM - 8:30 PM |
English 3 | Tuesday | February 20 | 7:00 PM - 8:30 PM |
Math 1 | Tuesday | February 27 | 7:00 PM - 8:30 PM |
Math 2 | Tuesday | March 05 | 7:00 PM - 8:30 PM |
Reading 5 | Sunday | March 10 | 4:00 PM - 5:30 PM |
Math 3 | Tuesday | March 12 | 7:00 PM - 8:30 PM |
English 4 | Sunday | March 17 | 4:00 PM - 5:30 PM |
Math 4 | Tuesday | March 19 | 7:00 PM - 8:30 PM |
Math 5 | Sunday | March 24 | 4:00 PM - 5:30 PM |
Science 1 | Tuesday | March 26 | 7:00 PM - 8:30 PM |
Science 2 | Tuesday | April 02 | 7:00 PM - 8:30 PM |
Science 4 | Sunday | April 07 | 4:00 PM - 5:30 PM |
Science 3 | Tuesday | April 09 | 7:00 PM - 8:30 PM |
Location
Illinois Wesleyan University
Center for Natural Science, E103
201 E Beecher St
Bloomington, IL 61701
Class Fees
- All Four Subjects - 18 Sessions - $550 (best value)
- Math - 5 sessions - $175
- Reading - 5 sessions - $175
- English - 4 sessions - $150
- Science - 4 sessions - $150
Printable Handouts
- Schedule Handout ()
- IWU Campus Map ()
- UIS Campus Map ()
Bloomington: Saturday Afternoons
The classes are broken up by the four subjects: Reading, English, Math, and Science. Over 90% of the students sign up for all four; however, students are welcome to do Reading only, Math/Science only, etc.
Day | Date | Lesson | Time | Lesson | Time |
---|---|---|---|---|---|
Saturday | January 20 | Reading 1 | 1:15 PM - 2:40 PM | English 1 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Saturday | January 27 | Reading 2 | 1:15 PM - 2:40 PM | English 2 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Saturday | February 03 | Reading 3 | 1:15 PM - 2:40 PM | English 3 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Saturday | February 10 | Reading 4 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 1 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Saturday | February 17 | Science 1 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 2 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Saturday | February 24 | Science 2 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 3 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Saturday | March 02 | Science 3 | 1:15 PM - 2:40 PM | Math 4 | 2:50 PM - 4:15 PM |
Sunday | March 10 | Reading 5 | 4:00 PM - 5:30 PM | ||
Sunday | March 17 | English 4 | 4:00 PM - 5:30 PM | ||
Sunday | March 24 | Math 5 | 4:00 PM - 5:30 PM | ||
Sunday | April 07 | Science 4 | 4:00 PM - 5:30 PM |
Location
Illinois Wesleyan University
Center for Natural Science, E101
201 E Beecher St
Bloomington, IL 61701
Class Fees
- All Four Subjects - 18 Sessions - $550 (best value)
- Math - 5 sessions - $175
- Reading - 5 sessions - $175
- English - 4 sessions - $150
- Science - 4 sessions - $150
Printable Handouts
- Schedule Handout ()
- IWU Campus Map ()
- UIS Campus Map ()
Champaign: Wednesdays, 4:45 - 6:15 PM
The classes are broken up by the four subjects: Reading, English, Math, and Science. Over 90% of the students sign up for all four; however, students are welcome to do Reading only, Math/Science only, etc.
Lesson | Day | Date | Time |
---|---|---|---|
Reading 1 | Wednesday | January 10 | 4:45 PM - 6:15 PM |
Reading 2 | Wednesday | January 17 | 4:45 PM - 6:15 PM |
Reading 3 | Wednesday | January 24 | 4:45 PM - 6:15 PM |
Reading 4 | Wednesday | January 31 | 4:45 PM - 6:15 PM |
English 1 | Wednesday | February 07 | 4:45 PM - 6:15 PM |
English 2 | Wednesday | February 14 | 4:45 PM - 6:15 PM |
English 3 | Wednesday | February 21 | 4:45 PM - 6:15 PM |
Math 1 | Wednesday | February 28 | 4:45 PM - 6:15 PM |
Math 2 | Wednesday | March 06 | 4:45 PM - 6:15 PM |
Reading 5 | Sunday | March 10 | 4:00 PM - 5:30 PM |
Math 3 | Wednesday | March 13 | 4:45 PM - 6:15 PM |
English 4 | Sunday | March 17 | 4:00 PM - 5:30 PM |
Math 4 | Wednesday | March 20 | 4:45 PM - 6:15 PM |
Math 5 | Sunday | March 24 | 4:00 PM - 5:30 PM |
Science 1 | Wednesday | March 27 | 4:45 PM - 6:15 PM |
Science 2 | Wednesday | April 03 | 4:45 PM - 6:15 PM |
Science 4 | Sunday | April 07 | 4:00 PM - 5:30 PM |
Science 3 | Wednesday | April 10 | 4:45 PM - 6:15 PM |
Location
Judah Christian School
908 N Prospect Ave
Room 121
Champaign, IL 61820
Class Fees
- All Four Subjects - 18 Sessions - $550 (best value)
- Math - 5 sessions - $175
- Reading - 5 sessions - $175
- English - 4 sessions - $150
- Science - 4 sessions - $150
Printable Handouts
- Schedule Handout ()
- IWU Campus Map ()
- UIS Campus Map ()
